| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. NGUEMASören NGUEMAM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,450 |
2 | S. TARCYSwane TARCYF - JUN | CNPA MARENNESNAQ | 2,080 |
3 | B. SIBEBrieuc SIBEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,850 |
4 | C. QUERCYCharline QUERCYF - CAD | CNBPPPDL | 1,820 |
5 | L. BLUGEONLilian BLUGEONM - CAD | CN ANGOULINSNAQ | 1,000 |
6 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 975 |
7 | C. THORAVALCharles THORAVALM - CAD | BBNBRE | 945 |
8 | S. PIRASTUSimon PIRASTUM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 920 |
9 | L. MARTINLeopold MARTINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 890 |
10 | T. BACLEThomas BACLEM - CAD | NDC ANGERS VOILEPDL | 885 |
11 | J. MAGNIERJulie MAGNIERF - CAD | SN SABLAISPDL | 880 |
12 | R. SULTYRuben SULTYM - CAD | WIND FORCEMTQ | 865 |
13 | P. VAUTIER-LARREYPablo VAUTIER-LARREYM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 860 |
14 | L. AILLIOTLouise AILLIOTF - CAD | BBNBRE | 850 |
15 | M. VANHOLMEMael VANHOLMEM - CAD | BBNBRE | 835 |
16 | A. LE TROCQUERArthur LE TROCQUERM - CAD | NDC ANGERS VOILEPDL | 825 |
17 | C. GALZICome GALZIM - CAD | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 810 |
18 | L. SIX ALLONCLELilia SIX ALLONCLEF - CAD | BBNBRE | 800 |
19 | I. SALLIsaac SALLM - CAD | AMATH KAKIKOUKABRE | 785 |
20 | J. VERBEKEJules VERBEKEM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 755 |
Items par page