| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. GENDROTGuirec GENDROTM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 9,983 |
2 | H. MADECHugo MADECM - CAD | CN CARANTECBRE | 9,983 |
3 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 8,870 |
4 | M. MOREAUMatheo MOREAUM - CAD | SN LOCMARIAQUERBRE | 8,649 |
5 | T. CHAMBRONThibault CHAMBRONM - CAD | CNBPPPDL | 8,373 |
6 | P. PAPINPhilippe PAPINM - CAD | CNBRBRE | 8,373 |
7 | L. DOLIBEAULohan DOLIBEAUM - CAD | CNBRBRE | 8,305 |
8 | M. ROSSIGNOLMarin ROSSIGNOLM - CAD | CNBRBRE | 8,305 |
9 | F. GUILLEMOTFerdinand GUILLEMOTM - CAD | S N ENGHIENIDF | 8,289 |
10 | L. COTTINLouis COTTINM - CAD | LA PELLESUD | 8,024 |
11 | L. JALLABERTLouis JALLABERTM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 8,024 |
12 | R. ALLAINRaphael ALLAINM - CAD | SNO NANTESPDL | 7,870 |
13 | P. LESCANNEPetronille LESCANNEF - CAD | SNPHNOR | 7,813 |
14 | V. PAPINVictoire PAPINF - CAD | SNO NANTESPDL | 7,530 |
15 | T. JOUANTsippora JOUANF - CAD | CNBPPPDL | 7,482 |
16 | J. DEVAUXJack DEVAUXM - CAD | CNBPPPDL | 7,157 |
17 | A. HAUZYAlexis HAUZYM - CAD | CNBPPPDL | 7,157 |
18 | M. AUGUMathurin AUGUM - CAD | SNO NANTESPDL | 6,736 |
19 | Q. BOURRUSTQuentin BOURRUSTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 6,489 |
20 | H. KERFOURNHippolyte KERFOURNM - CAD | YCVLSUD | 6,429 |
Items par page