| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,400 |
2 | H. MADECHugo MADECM - CAD | CN CARANTECBRE | 1,381 |
3 | G. GENDROTGuirec GENDROTM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 1,381 |
4 | M. MOREAUMatheo MOREAUM - CAD | SN LOCMARIAQUERBRE | 1,315 |
5 | P. LESCANNEPetronille LESCANNEF - CAD | SNPHNOR | 1,311 |
6 | R. KIMBELRaphaelle KIMBELF - CAD | SNPHNOR | 1,311 |
7 | L. DOLIBEAULohan DOLIBEAUM - CAD | CNBRBRE | 1,292 |
8 | M. ROSSIGNOLMarin ROSSIGNOLM - CAD | CNBRBRE | 1,292 |
9 | V. PAPINVictoire PAPINF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,272 |
10 | M. AUGUMathurin AUGUM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,187 |
11 | J. DEVAUXJack DEVAUXM - CAD | CNBPPPDL | 1,095 |
12 | G. NEAUGautier NEAUM - CAD | CN CHARLINE PICONNAQ | 1,095 |
13 | Q. BOURRUSTQuentin BOURRUSTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,095 |
14 | A. HAUZYAlexis HAUZYM - CAD | CNBPPPDL | 1,095 |
15 | H. KERFOURNHippolyte KERFOURNM - CAD | YCVLSUD | 1,040 |
16 | J. GAUTIERJules GAUTIERM - CAD | C N CALEDONIENNCL | 1,040 |
17 | L. JALLABERTLouis JALLABERTM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 1,010 |
18 | L. COTTINLouis COTTINM - CAD | LA PELLESUD | 1,010 |
19 | J. BUNELJulien BUNELM - ESP | BN MARE E VELACOR | 1,000 |
20 | P. BERNIER-LE GALPaul BERNIER-LE GALM - CAD | CN ARRADONBRE | 994 |
Items par page