| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. SAUGE-MERLESixtine SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 8,262 |
2 | A. SAUGE-MERLEAgathe SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 8,262 |
3 | J. AMIRAULTJeanne AMIRAULTF - CAD | SNPHNOR | 7,860 |
4 | F. FLANDORFFERFrederic FLANDORFFERM - CAD | YC CANNESSUD | 7,860 |
5 | B. POSTELBertille POSTELF - CAD | SNPHNOR | 6,325 |
6 | C. POSTELColin POSTELM - JUN | SNPHNOR | 6,134 |
7 | S. PROTSimon PROTM - CAD | ASPTT MARSEILLESUD | 5,930 |
8 | E. AMEYElise AMEYF - JUN | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 5,849 |
9 | J. PEYREJuliette PEYREF - CAD | LA PELLESUD | 5,830 |
10 | G. WILLOTGrégoire WILLOTM - CAD | EV CHERBOURGNOR | 5,753 |
11 | T. HENRYTheo HENRYM - CAD | SNPHNOR | 5,753 |
12 | P. FARNARIERPaul FARNARIERM - CAD | SR ANTIBESSUD | 5,525 |
13 | B. DOMINGUEZ MARVILLETBruno DOMINGUEZ MARVILLETM - CAD | SR ANTIBESSUD | 5,525 |
14 | M. LIGETMarcel LIGETM - CAD | ASPTT MARSEILLESUD | 5,299 |
15 | C. SAUGE-MERLEConstance SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 5,186 |
16 | H. WILLOTHugues WILLOTM - CAD | EV CHERBOURGNOR | 5,022 |
17 | T. DELERCETimeo DELERCEM - CAD | SR ANTIBESSUD | 4,699 |
18 | Y. FLOCHYann FLOCHM - CAD | SR ANTIBESSUD | 4,699 |
19 | B. LAIRBaptiste LAIRM - CAD | SRHNOR | 4,623 |
20 | C. VIBERTConstantin VIBERTM - CAD | SRHNOR | 4,483 |
Items par page