| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. ARFIAlexis ARFIM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 1,898 |
2 | M. BEAUCHESNEMaxime BEAUCHESNEM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 1,770 |
3 | E. BOURGEOISElian BOURGEOISM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 1,488 |
4 | E. EDERIQUEEsteban EDERIQUEM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 1,486 |
5 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 1,440 |
6 | P. VUILLEMINPaul VUILLEMINM - CAD | AS GERARDMERGES | 1,380 |
7 | S. LEVISharon LEVIM - MIN | CN SCHOELCHERMTQ | 1,374 |
8 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 1,232 |
9 | S. HUBSCHISoizig HUBSCHIF - CAD | AS GERARDMERGES | 1,152 |
10 | L. BEAUSIRELouis BEAUSIREM - MIN | AS GERARDMERGES | 1,150 |
11 | T. POIRSONTom POIRSONM - CAD | CNHS VESOULBFC | 1,098 |
12 | E. WEPPE LIEVINEnzo WEPPE LIEVINM - CAD | CSBFGUA | 1,022 |
13 | A. ARMINJONAymeric ARMINJONM - CAD | CSBFGUA | 1,016 |
14 | G. SIMONGustave SIMONM - CAD | AS GERARDMERGES | 1,002 |
15 | E. SACHEREmma SACHERF - CAD | CSBFGUA | 984 |
16 | J. BAUMANNJules BAUMANNM - CAD | CNHS VESOULBFC | 954 |
17 | R. SULTYRuben SULTYM - CAD | WIND FORCEMTQ | 940 |
18 | L. BLONDEL BRUGNOTLéopaul BLONDEL BRUGNOTM - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 900 |
19 | M. QUEREMahé QUEREM - CAD | A Dijon Arc VoileBFC | 852 |
20 | M. LEGAGNEUXMatéo LEGAGNEUXM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 844 |
Items par page