| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | O. COHENOlivier COHENM - S5 | SN SABLAISPDL | 3,946 |
2 | G. FLORENTGuillaume FLORENTM - S4 | GGVLSHDF | 3,927.5 |
3 | A. CARREAlexis CARREM - S3 | CV CAZAUX LACNAQ | 3,767 |
4 | Y. MASSEYann MASSEM - S5 | CV BORDEAUX LACNAQ | 3,621.5 |
5 | P. MONTEROPatricio MONTEROM - S5 | SR VANNESBRE | 3,298 |
6 | P. GOIRANDPhilippe GOIRANDM - VET | TOULOUSE O A C OCC | 3,252 |
7 | M. ALBIGESMarc ALBIGESM - VET | UNMSUD | 3,192 |
8 | A. TOUREAUArnaud TOUREAUM - VET | CNARNAQ | 3,153 |
9 | L. MARSALYLionel MARSALYM - S4 | UNMSUD | 3,067.5 |
10 | G. TERRIENGuillaume TERRIENM - S4 | SNOS VOILEPDL | 2,935 |
11 | S. LEFEBVRESebastien LEFEBVREM - S4 | UNMSUD | 2,653 |
12 | C. BOISNAULTChristophe BOISNAULTM - S5 | CV BORDEAUX LACNAQ | 2,452.5 |
13 | R. DUBREUILRomain DUBREUILM - S4 | SN SABLAISPDL | 2,430 |
14 | M. ALAZIAMarc ALAZIAM - VET | UNMSUD | 2,410 |
15 | N. SELVESNicholas SELVESM - S5 | CV BORDEAUX LACNAQ | 2,142 |
16 | Y. LEBEDELYannick LEBEDELM - VET | YC TOULONSUD | 2,036 |
17 | T. PICAULTThierry PICAULTM - VET | SNO NANTESPDL | 2,012.5 |
18 | A. BORONATAndre BORONATM - VET | UNMSUD | 1,848 |
19 | C. GEOFFROYClaude GEOFFROYM - S5 | A Dijon Arc VoileBFC | 1,831 |
20 | S. BURTINStéphane BURTINM - S4 | U N VIVIERS MONTELIARA | 1,812 |
Items par page