| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | N. TEXIERNathan TEXIERM - JUN | RIDE ACADEMYOCC | 4,676 |
2 | A. GARNIERAnil GARNIERM - JUN | MKCSUD | 3,615 |
3 | D. MATEOS HERNANDEZDorian MATEOS HERNANDEZM - CAD | KSLOCC | 3,190 |
4 | T. JOLYTimeo JOLYM - JUN | KSLOCC | 3,110 |
5 | A. GUILLEBERTArthur GUILLEBERTM - S1 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 2,996 |
6 | K. BEAUDUCELKeo BEAUDUCELM - CAD | HKASUD | 2,935 |
7 | S. AUTRICSolan AUTRICM - CAD | KSLOCC | 2,900 |
8 | P. MONIMEAUPaul MONIMEAUM - ESP | SUDSUD | 2,840 |
9 | P. PAGNIER ROMEROPablo PAGNIER ROMEROM - CAD | POLE NAUTIQUE HAGUENOR | 2,760 |
10 | M. SIMON-DESQUESNESMarin SIMON-DESQUESNESM - CAD | POLE NAUTIQUE HAGUENOR | 2,715 |
11 | N. VRONSKYNakil VRONSKYM - CAD | KSLOCC | 2,715 |
12 | C. HUOTClement HUOTM - ESP | IDL VAIRES TORCYIDF | 2,190 |
13 | B. JACQUEMAINBaptiste JACQUEMAINM - JUN | HKASUD | 2,090 |
14 | V. MARCOUXValentin MARCOUXM - ESP | SUDSUD | 2,060 |
15 | A. DROUETAlban DROUETM - ESP | KSLOCC | 2,060 |
16 | E. BOUTONEliott BOUTONM - CAD | HKASUD | 2,025 |
17 | E. NOWODZINSKIElla NOWODZINSKIF - JUN | RIDE ACADEMYOCC | 1,950 |
18 | L. ZIGLINILilou ZIGLINIF - JUN | CN LANCIEUXBRE | 1,880 |
19 | T. MOUNIERThibault MOUNIERM - S2 | KSLOCC | 1,825 |
20 | E. LEROYElouan LEROYM - JUN | SN SABLAISPDL | 1,800 |
Items par page