| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. LIGER BELAIRAlban LIGER BELAIRM - CAD | YC TOULONSUD | 283.5 |
2 | M. CARRAMartin CARRAM - CAD | SN SABLAISPDL | 200 |
3 | C. MATTHIEUCeleste MATTHIEUF - CAD | YC TOULONSUD | 188 |
4 | J. MAGNIERJulie MAGNIERF - CAD | SN SABLAISPDL | 184.5 |
5 | M. GABORIAUMaël GABORIAUM - MIN | SN SABLAISPDL | 169.5 |
6 | E. JAUFFROYEloïse JAUFFROYF - CAD | YC TOULONSUD | 165 |
7 | L. DUPONTLeandre DUPONTM - MIN | SN SABLAISPDL | 146.5 |
8 | P. MATHIEUPio MATHIEUM - MIN | YC TOULONSUD | 145 |
9 | S. SORINSwann SORINM - MIN | SN SABLAISPDL | 131.5 |
10 | P. CHAUMEILPaul CHAUMEILM - CAD | YC TOULONSUD | 127.5 |
11 | M. GSTALTERMatteo GSTALTERM - MIN | YC TOULONSUD | 120 |
12 | M. DESMARESMalo DESMARESM - MIN | YC TOULONSUD | 100 |
13 | L. WATEAULola WATEAUF - CAD | SN DE BANDOLSUD | 100 |
14 | O. ROUCHEROwen ROUCHERM - POU | CN VAUCLINMTQ | 100 |
15 | L. BEAUJARDINLouise BEAUJARDINF - CAD | YC TOULONSUD | 99.5 |
16 | O. DOUOscar DOUM - MIN | YC TOULONSUD | 98.5 |
17 | F. GOUMAINFerdinand GOUMAINM - CAD | YC TOULONSUD | 94.5 |
18 | Z. GOWIEZoé GOWIEF - CAD | SN SABLAISPDL | 94 |
19 | C. MAZENSCeleste MAZENSF - MIN | SN SABLAISPDL | 93.5 |
20 | C. MANCINICharly MANCINIM - BEN | SN DE BANDOLSUD | 90.5 |
Items par page