| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. SIGURETLudovic SIGURETM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 935.5 |
2 | A. BELLAurelien BELLM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 935.5 |
3 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 802 |
4 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 802 |
5 | Q. BERTRAMOQuentin BERTRAMOM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 677.5 |
6 | J. HUBLETJacques HUBLETM - S5 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 610 |
7 | M. HUBLETMichele HUBLETF - S5 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 610 |
8 | Z. BOUKROUHZacharie BOUKROUHM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 542 |
9 | M. BARTALUCCIMarius BARTALUCCIM - CAD | YC TOULONSUD | 535.5 |
10 | A. GOUTEUXAlexandre GOUTEUXM - CAD | YC TOULONSUD | 535.5 |
11 | J. ROISNELJeanne ROISNELF - JUN | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 431 |
12 | A. THIEMEArnaud THIEMEM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 427.5 |
13 | F. GUILLORITFlorent GUILLORITM - CAD | YC TOULONSUD | 361 |
14 | L. CZARNECKILeo CZARNECKIM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 350 |
15 | M. KERFOURNMerlin KERFOURNM - CAD | YCVLSUD | 249 |
16 | B. KATZ COHENBenjamin KATZ COHENM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 240 |
17 | H. DAL FABBROHugo DAL FABBROM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 240 |
18 | F. GAQUERELFabrice GAQUERELM - S4 | YC BEAULIEUSUD | 220 |
19 | R. JOURDANRafaël JOURDANM - MIN | YC BEAULIEUSUD | 200 |
20 | L. MARTINLawrence MARTINM - JUN | CN CROISETTESUD | 192 |
Items par page