| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | U. DAVIDUlysse DAVIDM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,180 |
2 | L. BRISEDOULeopold BRISEDOUM - CAD | CN SAINT JACUTBRE | 1,110 |
3 | M. BONTEMPSMalo BONTEMPSM - CAD | CNBPPPDL | 1,060 |
4 | L. GOUAULTLouan GOUAULTM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 1,040 |
5 | A. CHATELIER-DAISAYArthus CHATELIER-DAISAYM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,020 |
6 | G. FEUERSTEINGary FEUERSTEINM - CAD | CNBPPPDL | 980 |
7 | A. LITOUAlexis LITOUM - CAD | NAUTISME PAYS BLANCPDL | 950 |
8 | T. ALLAMANNO-SAVOYTitouan ALLAMANNO-SAVOYM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 940 |
9 | G. BEDESGabriel BEDESM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 930.5 |
10 | L. MEYNADIERLeandre MEYNADIERM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 930 |
11 | M. CUZONMael CUZONM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 876.5 |
12 | M. POLOMarius POLOM - CAD | YCPRSUD | 850 |
13 | T. CACCIOLAThomas CACCIOLAM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 775 |
14 | M. ANCETManoa ANCETM - MIN | CN ILE ROUSSECOR | 770 |
15 | G. COURTEAUX-BRELAUDGaston COURTEAUX-BRELAUDM - CAD | BPA SALAGOUOCC | 764.5 |
16 | V. ALBARETVictor ALBARETM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 759 |
17 | M. GIVERNAUDMahé GIVERNAUDM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 750 |
18 | E. RICHARDElemiah RICHARDM - CAD | YCPRSUD | 750 |
19 | B. GATEL MADECBriac GATEL MADECM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 740 |
20 | N. GOURHANDNoa GOURHANDM - CAD | CN PORNICPDL | 720 |
Items par page