| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ALLAMANNO-SAVOYTitouan ALLAMANNO-SAVOYM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 4,930 |
2 | L. GOUAULTLouan GOUAULTM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 4,870 |
3 | M. GIVERNAUDMahé GIVERNAUDM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 4,600 |
4 | G. FEUERSTEINGary FEUERSTEINM - CAD | CNBPPPDL | 4,600 |
5 | A. LITOUAlexis LITOUM - CAD | NAUTISME PAYS BLANCPDL | 4,420 |
6 | B. GATEL MADECBriac GATEL MADECM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 4,355 |
7 | L. BRISEDOULeopold BRISEDOUM - CAD | CN SAINT JACUTBRE | 4,120 |
8 | A. CHATELIER-DAISAYArthus CHATELIER-DAISAYM - CAD | SNRKBRE | 4,075 |
9 | U. DAVIDUlysse DAVIDM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 4,075 |
10 | G. BEDESGabriel BEDESM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,945.5 |
11 | T. DIZETTitouan DIZETM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,931.5 |
12 | G. COURTEAUX-BRELAUDGaston COURTEAUX-BRELAUDM - CAD | BPA SALAGOUOCC | 3,929.5 |
13 | M. BONTEMPSMalo BONTEMPSM - CAD | CNBPPPDL | 3,920 |
14 | A. MATHISAlexis MATHISM - ESP | CN LANCIEUXBRE | 3,904 |
15 | M. GARDAISMathis GARDAISM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,860 |
16 | L. GARDAISLucas GARDAISM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,840 |
17 | E. RICHARDElemiah RICHARDM - CAD | YCPRSUD | 3,815 |
18 | M. CUZONMael CUZONM - CAD | Brest BretagneBRE | 3,811.5 |
19 | E. FAUREEvan FAUREM - CAD | NC MIRAMASSUD | 3,685 |
20 | M. ANCETManoa ANCETM - MIN | CN ILE ROUSSECOR | 3,535 |
Items par page