| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | K. CARONKevin CARONM - S2 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,802 |
2 | B. VANDERECKBenoit VANDERECKM - S2 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 1,450 |
3 | T. SOWTidiane SOWM - CAD | USMM Section voileCVL | 1,405.5 |
4 | E. WEISSEthan WEISSM - CAD | YCRouen76NOR | 1,399 |
5 | Y. LE GUELLECYves LE GUELLECM - S5 | YCRouen76NOR | 1,256 |
6 | N. DARNAYNoemie DARNAYF - MIN | BOURGES VOILECVL | 1,246.5 |
7 | A. HAMELArthur HAMELM - CAD | 8 MILLES NAUTICNOR | 1,218.5 |
8 | V. PELLETIERValentin PELLETIERM - CAD | CV JOUE LES TOURSCVL | 1,166 |
9 | M. THEVENIN GENOUXMohamed THEVENIN GENOUXM - CAD | CV TOURAINECVL | 1,138.5 |
10 | V. POULARDVincent POULARDM - S3 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,129 |
11 | V. REGHEMVincent REGHEMM - CAD | YCRouen76NOR | 1,120 |
12 | M. VATINELMichel VATINELM - VET | YCRouen76NOR | 1,110.5 |
13 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | GGVLSHDF | 1,064.5 |
14 | F. PARISFrancois PARISM - S5 | YCRouen76NOR | 1,013.5 |
15 | M. CANUMarius CANUM - CAD | 8 MILLES NAUTICNOR | 1,010 |
16 | T. BRIEZTristan BRIEZM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 960 |
17 | J. VON SCHUCKMANNJakob VON SCHUCKMANNM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 931 |
18 | C. LAVALLECorinne LAVALLEF - S5 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 880 |
19 | P. BEAU-BIANCHIPaul BEAU-BIANCHIM - CAD | CNVAARA | 877.5 |
20 | L. CASTAINGLily CASTAINGF - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 876 |
Items par page