| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | H. GILSENANHamish GILSENANM - JUN | LA PELLESUD | 3,450.5 |
2 | C. LEFEBVRECorentin LEFEBVREM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 3,314.5 |
3 | A. KOWALSKIAlexandre KOWALSKIM - ESP | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 3,000 |
4 | T. PEYRETheo PEYREM - ESP | LA PELLESUD | 2,865 |
5 | M. KOWALSKIMartin KOWALSKIM - ESP | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 2,715 |
6 | T. FLACHONThomas FLACHONM - ESP | SRASUD | 2,580 |
7 | E. BARREEliott BARREM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 2,435 |
8 | L. MAYERLorenzo MAYERM - ESP | SAINT BARTH YCGUA | 2,430 |
9 | M. PLICHARTManoarii PLICHARTM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,150 |
10 | K. CARONKevin CARONM - S2 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 2,082 |
11 | E. CHAUVRYEthan CHAUVRYM - CAD | BNIGBRE | 1,960 |
12 | M. GAMINMathis GAMINM - ESP | C V MARSEILLANOCC | 1,922 |
13 | G. DOMINGUEZ MARVILLETGuillermo DOMINGUEZ MARVILLETM - CAD | SRASUD | 1,825 |
14 | M. PHILIS BENEZECHMaxime PHILIS BENEZECHM - CAD | C V MARSEILLANOCC | 1,818 |
15 | J. FORTUNATIJules FORTUNATIM - CAD | SAINT BARTH YCGUA | 1,695 |
16 | B. VANDERECKBenoit VANDERECKM - S2 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 1,690 |
17 | J. LEYDETJean-Christophe LEYDETM - S5 | LA PELLESUD | 1,450 |
18 | V. POULARDVincent POULARDM - S3 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,389 |
19 | M. AUBRYMartin AUBRYM - CAD | 8 MILLES NAUTICNOR | 1,365 |
20 | G. BONIFACEGaspard BONIFACEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,315 |
Items par page