| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. MAYERLorenzo MAYERM - JUN | SAINT BARTH YCGUA | 17,065 |
2 | A. KOWALSKIAlexandre KOWALSKIM - ESP | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 16,935 |
3 | T. PEYRETheo PEYREM - ESP | LA PELLESUD | 16,916 |
4 | T. FLACHONThomas FLACHONM - ESP | SRASUD | 15,065 |
5 | M. KOWALSKIMartin KOWALSKIM - ESP | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 15,010 |
6 | M. CHELIMax CHELIM - JUN | YC CANNESSUD | 6,200 |
7 | L. CHEVRIERLuc CHEVRIERM - S1 | CN SCHOELCHERMTQ | 5,600 |
8 | E. SEIZEUREtienne SEIZEURM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 5,105 |
9 | E. CHAUVRYEthan CHAUVRYM - CAD | BNIGBRE | 4,870 |
10 | V. FREREVictor FREREM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 4,715 |
11 | G. DOMINGUEZ MARVILLETGuillermo DOMINGUEZ MARVILLETM - CAD | SRASUD | 4,240 |
12 | E. BARREEliott BARREM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 4,020 |
13 | J. FORTUNATIJules FORTUNATIM - CAD | SAINT BARTH YCGUA | 3,740 |
14 | C. LEFEBVRECorentin LEFEBVREM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 3,336 |
15 | Q. WALLBOTTQuentin WALLBOTTM - JUN | SR TERENEZBRE | 3,260 |
16 | B. VANDERECKBenoit VANDERECKM - S2 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 3,190 |
17 | M. DUPLOMBMathis DUPLOMBM - JUN | YC DE MONACOSUD | 3,120 |
18 | M. PLICHARTManoarii PLICHARTM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,990 |
19 | M. AROUXMartin AROUXM - ESP | YC ROUEN 76NOR | 2,979.5 |
20 | B. MEESEMAECKERBenoit MEESEMAECKERM - S5 | SAINT BARTH YCGUA | 2,870 |
Items par page