| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | V. SIOUVincent SIOUM - CAD | CN ARREEBRE | 6,154.5 |
2 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 5,802.5 |
3 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 5,770.5 |
4 | T. BRAND GAZEAUTugdual BRAND GAZEAUM - CAD | SRHNOR | 5,669.5 |
5 | R. OLSTHOORNRaphael OLSTHOORNM - MIN | COYCHSUD | 5,663.5 |
6 | C. CRUETTEClovis CRUETTEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 5,488 |
7 | L. RAHNLouise RAHNF - CAD | YC CANNESSUD | 5,372 |
8 | E. EZRATYElena EZRATYF - MIN | LA PELLESUD | 5,351.5 |
9 | A. JARRYAugustin JARRYM - CAD | CN RENNESBRE | 5,118 |
10 | L. DUFAITLohan DUFAITM - CAD | CN RENNESBRE | 5,118 |
11 | M. LIAUDOISMartin LIAUDOISM - CAD | LA PELLESUD | 5,105 |
12 | T. BAUSMAYERTimao BAUSMAYERM - CAD | C N V AIX LES BAINSARA | 5,060.5 |
13 | G. WILLOTGrégoire WILLOTM - CAD | EV CHERBOURGNOR | 5,042 |
14 | C. SIGURET-RATTICamille SIGURET-RATTIF - CAD | YC CANNESSUD | 5,026 |
15 | P. LOPEZ DE SILANESPaloma LOPEZ DE SILANESF - CAD | YC CANNESSUD | 5,012 |
16 | Z. AKHDARZian AKHDARM - CAD | CN CANET PERPIGNANOCC | 5,004.5 |
17 | N. SCOUARNECNoé SCOUARNECM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 4,910.5 |
18 | Y. BALEYYohann BALEYM - CAD | CNBPPPDL | 4,706 |
19 | A. MARTINAlix MARTINF - CAD | CN CHARLINE PICONNAQ | 4,668 |
20 | E. LAHELLECEvan LAHELLECM - CAD | SNPHNOR | 4,658.5 |
Items par page