| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. DENISPierre DENISM - VET | CVSQIDF | 3,914 |
2 | R. HUMBERTRobert HUMBERTM - VET | CVSQIDF | 3,396 |
3 | P. GUESNEYPhilippe GUESNEYM - VET | CVSQIDF | 3,369 |
4 | B. HUMBERTBrigitte HUMBERTF - S5 | CVSQIDF | 3,186 |
5 | G. EYCHENNEGerard EYCHENNEM - VET | CVRLOCC | 2,970 |
6 | H. TOURNEUXHerve TOURNEUXM - S5 | SR VANNESBRE | 2,920 |
7 | G. DAUGEYGerard DAUGEYM - VET | CVSQIDF | 2,577 |
8 | P. MONTEROPatricio MONTEROM - S5 | SR VANNESBRE | 2,460 |
9 | E. PHILISPARTEric PHILISPARTM - S5 | CV MARTIGUESSUD | 2,450 |
10 | M. CARPIERMathieu CARPIERM - S4 | SNO NANTESPDL | 2,446 |
11 | L. GOURVESLaurent GOURVESM - S5 | CN RIA D'ETELBRE | 2,420 |
12 | C. SALAUNChantal SALAUNF - S4 | NAUTISME EN IROISEBRE | 2,420 |
13 | P. DUBSPatrick DUBSM - VET | SR VANNESBRE | 2,370 |
14 | O. ROUDEVITCHOlivier ROUDEVITCHM - VET | PNSPDL | 2,312 |
15 | B. GIRYBenoit GIRYM - VET | CN DE LORIENTBRE | 2,290 |
16 | M. POINDESSAULTMax POINDESSAULTM - S4 | VOILE-HANDI-VALIDEOCC | 2,270 |
17 | G. DELOGEGerard DELOGEM - VET | CVSQIDF | 2,117 |
18 | A. PLOUETAlan PLOUETM - S4 | CN DE LORIENTBRE | 2,080 |
19 | O. LE RUYETOlivier LE RUYETM - S5 | CN DE LORIENTBRE | 2,080 |
20 | D. BRUNETDidier BRUNETM - VET | CN DE LORIENTBRE | 2,040 |
Items par page