| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. FOLLINAntoine FOLLINM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,510 |
2 | M. STEFESMio STEFESM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,510 |
3 | A. RETAT BENEYTOUTAnae RETAT BENEYTOUTF - CAD | YCVLSUD | 1,392.5 |
4 | T. SARRATTheo SARRATM - JUN | YCVLSUD | 1,392.5 |
5 | O. DARANOceane DARANF - CAD | YCVLSUD | 1,224 |
6 | T. TRICAUD REVILThibault TRICAUD REVILM - CAD | YCVLSUD | 1,224 |
7 | C. AVARGUESClovis AVARGUESM - CAD | YCVLSUD | 1,131 |
8 | A. OCRAN-PENALArthur OCRAN-PENALM - CAD | YCVLSUD | 1,131 |
9 | E. ASTOREEdward ASTOREM - CAD | YCVLSUD | 1,033 |
10 | T. LARGERTancrède LARGERM - CAD | YC TOULONSUD | 863.5 |
11 | G. MAURANDGauthier MAURANDM - CAD | YC TOULONSUD | 863.5 |
12 | U. TARZAALIUgo TARZAALIM - CAD | CV BORMESSUD | 850.5 |
13 | R. DORNIERRomain DORNIERM - CAD | CV BORMESSUD | 850.5 |
14 | A. GIRAUDAimé GIRAUDM - JUN | YC TOULONSUD | 841.5 |
15 | P. SAVIPhilemon SAVIM - JUN | YC TOULONSUD | 841.5 |
16 | D. MIRONOVDimitri MIRONOVM - MIN | CVRCMSUD | 732 |
17 | T. GUGLIELMIThomas GUGLIELMIM - CAD | CVRCMSUD | 732 |
18 | E. BURGIEden BURGIF - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 660 |
19 | A. KOTSIOUBAAmelia KOTSIOUBAF - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 660 |
20 | E. CULOTEsteban CULOTM - CAD | YCVLSUD | 550 |
Items par page