| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | D. LUPU ASAVEIDenis LUPU ASAVEIM - CAD | BN MARE E VELACOR | 8,040 |
2 | V. PAUL BOHEVictor PAUL BOHEM - MIN | CN ARRADONBRE | 7,977 |
3 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 7,635 |
4 | L. LETOURNEURLouis LETOURNEURM - BEN | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 7,632.5 |
5 | L. DAHLEMLilia DAHLEMF - MIN | BN MARE E VELACOR | 7,433.5 |
6 | L. FAYARDLubin FAYARDM - MIN | C V MACONNAISBFC | 7,295 |
7 | E. WEISSEthan WEISSM - MIN | YC ROUEN 76NOR | 7,065 |
8 | C. ZUNQUINCome ZUNQUINM - MIN | REGATES DE ROYANNAQ | 6,862 |
9 | C. VINCENTCyril VINCENTM - MIN | VADK'SPORTSHDF | 6,720 |
10 | C. GANIVETCharles GANIVETM - MIN | BN MARE E VELACOR | 6,540 |
11 | M. LEMinh Dang LEM - MIN | A Dijon Arc VoileBFC | 6,152 |
12 | L. MONNIERLouis MONNIERM - MIN | YC DECINESARA | 6,080 |
13 | A. ORNETTIAlexis ORNETTIM - MIN | CV MARTIGUESSUD | 5,770 |
14 | A. HENOUD-BERTAINAAntoine HENOUD-BERTAINAM - CAD | SRVAARA | 5,755 |
15 | A. MARIANIAtilla MARIANIM - MIN | BN MARE E VELACOR | 5,748.5 |
16 | M. MOREAUManon MOREAUF - MIN | YC DE CARNACBRE | 5,622 |
17 | L. VANGLaura VANGF - MIN | CV ARCACHONNAQ | 5,581 |
18 | Q. WATTSQuentin WATTSM - MIN | CV ARCACHONNAQ | 5,517 |
19 | T. GUILLETTitouan GUILLETM - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 5,517 |
20 | J. VON SCHUCKMANNJakob VON SCHUCKMANNM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 5,512.5 |
Items par page