| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. DEFRAIZELouise DEFRAIZEF - BEN | YC DE SIX FOURSSUD | 368 |
2 | L. PARANQUELucien PARANQUEM - POU | SN DE BANDOLSUD | 368 |
3 | L. MOALLouane MOALF - BEN | YC DE SIX FOURSSUD | 329 |
4 | L. CHARLOISLouis CHARLOISM - POU | CN PRADETSUD | 305 |
5 | M. BERTRANDMaxence BERTRANDM - POU | CN PRADETSUD | 289 |
6 | B. MARTINBasile MARTINM - POU | YC DE SIX FOURSSUD | 273 |
7 | A. CANTOSAdrien CANTOSM - BEN | YC DE SIX FOURSSUD | 273 |
8 | H. BERENGERHugo BERENGERM - POU | SN DE BANDOLSUD | 266 |
9 | J. REGARDJohan REGARDM - BEN | CN PRADETSUD | 257 |
10 | L. MANCINILoris MANCINIM - POU | SN DE BANDOLSUD | 249 |
11 | N. CARUANANinon CARUANAF - POU | SN DE BANDOLSUD | 225 |
12 | A. FITOUSSIAndreas FITOUSSIM - POU | YC SABLETTESSUD | 225 |
13 | T. YOUSSOUFATao YOUSSOUFAM - BEN | ANSPREU | 200 |
14 | A. ADAM MASCARELLAlbane ADAM MASCARELLF - MIN | CNR ETELBRE | 200 |
15 | A. BISTORINAxel BISTORINM - BEN | YC SABLETTESSUD | 200 |
16 | N. PIGNENahel PIGNEM - POU | SNPHNOR | 200 |
17 | P. HENRYPaul HENRYM - POU | SRHNOR | 194 |
18 | E. SEUXEliot SEUXM - POU | ASNQBRE | 191 |
19 | E. WAUCQUIEREnrique WAUCQUIERM - MIN | BN DES MASCAREIGNESREU | 190 |
20 | N. AMOUCHENora AMOUCHEF - BEN | SNPHNOR | 188 |
Items par page