| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Y. DEGUELLE MAINGREYulian DEGUELLE MAINGREM - BEN | CNVAARA | 4,064 |
2 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,812.5 |
3 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,812.5 |
4 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,809 |
5 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,808 |
6 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,796 |
7 | M. BERDERMartin BERDERM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 3,649 |
8 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 3,585 |
9 | P. MASSONPaul MASSONM - MIN | CN NICESUD | 3,582 |
10 | B. CERRATOBastien CERRATOM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 3,560 |
11 | L. HANLEYLochlainn HANLEYM - MIN | CNBRBRE | 3,490 |
12 | G. ALBARIANGreta ALBARIANF - BEN | ASPTT MARSEILLESUD | 3,466 |
13 | M. HAUETMartin HAUETM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,466 |
14 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 3,435.5 |
15 | T. CUINETTimeo CUINETM - MIN | SRASUD | 3,424 |
16 | T. GUIDALTitouan GUIDALM - CAD | BBNBRE | 3,409 |
17 | A. PATRISAnna PATRISF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,369.5 |
18 | L. MOUCHETLouis MOUCHETM - BEN | CNVAARA | 3,308.5 |
19 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 3,305 |
20 | A. LACROIXAlphonse LACROIXM - BEN | LA PELLESUD | 3,300 |
Items par page