| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. HANLEYLochlainn HANLEYM - MIN | CNBRBRE | 3,024 |
2 | L. HENRYLouis HENRYM - MIN | CNBRBRE | 2,708 |
3 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,700 |
4 | N. CHATEAUNoe CHATEAUM - BEN | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 2,664 |
5 | C. PESQUET THENETClemence PESQUET THENETF - MIN | SNPHNOR | 2,452 |
6 | Y. DEGUELLE MAINGREYulian DEGUELLE MAINGREM - BEN | CNVAARA | 2,406 |
7 | P. MASSONPaul MASSONM - MIN | CN NICESUD | 2,388 |
8 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 2,385 |
9 | L. AMARILouisa AMARIF - MIN | CNBRBRE | 2,344 |
10 | A. LECLEREAnatole LECLEREM - MIN | CNBRBRE | 2,342 |
11 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,302.5 |
12 | M. POUSSINMalo POUSSINM - MIN | CNBRBRE | 2,258 |
13 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,230.5 |
14 | P. LESAGEPhilomène LESAGEF - MIN | CN NICESUD | 2,228 |
15 | A. DE VIGANAchille DE VIGANM - CAD | COYCHSUD | 2,170 |
16 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,169.5 |
17 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 2,145 |
18 | E. LAGRÉEElouan LAGRÉEM - CAD | CNBRBRE | 2,124 |
19 | L. RIITANOLeonard RIITANOM - MIN | LA PELLESUD | 2,104 |
20 | A. PATRISAnna PATRISF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,099.5 |
Items par page