| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 6,036 |
2 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 5,981 |
3 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 5,901 |
4 | P. MASSONPaul MASSONM - MIN | CN NICESUD | 5,562 |
5 | L. HENRYLouis HENRYM - MIN | CNBRBRE | 5,526 |
6 | L. MALAUSSELouis MALAUSSEM - MIN | ASPTT MARSEILLESUD | 5,425 |
7 | T. CUINETTimeo CUINETM - MIN | SR ANTIBESSUD | 5,408 |
8 | L. HANLEYLochlainn HANLEYM - MIN | CNBRBRE | 5,380 |
9 | L. RIITANOLeonard RIITANOM - MIN | LA PELLESUD | 5,358 |
10 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 5,345 |
11 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 5,330 |
12 | B. CERRATOBastien CERRATOM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 5,306 |
13 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 5,273.5 |
14 | L. MAUREYLéonie MAUREYF - MIN | CNV AIX LES BAINSAURA | 5,214.5 |
15 | M. BERDERMartin BERDERM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 5,137 |
16 | M. HAUETMartin HAUETM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 5,118 |
17 | Q. VUACHET ROBINQuentin VUACHET ROBINM - MIN | SRHNOR | 5,111 |
18 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 5,029.5 |
19 | L. BLANCHARDLou BLANCHARDF - MIN | YC CANNESSUD | 5,024 |
20 | M. JOLYMathurin JOLYM - MIN | LA PELLESUD | 4,978 |
Items par page