| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 547 |
2 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 546.5 |
3 | A. ARMINJONAdrien ARMINJONM - MIN | CSBFGUA | 540 |
4 | T. AUBRYThomas AUBRYM - MIN | CSBFGUA | 540 |
5 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 504 |
6 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 500 |
7 | N. FOY-ETZOLNoé FOY-ETZOLM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 480 |
8 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 468 |
9 | Y. DEGUELLE MAINGREYulian DEGUELLE MAINGREM - BEN | C N V AIX LES BAINSARA | 400 |
10 | N. BERNADOYNoha BERNADOYM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 400 |
11 | M. BERDERMartin BERDERM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 400 |
12 | P. MASSONPaul MASSONM - MIN | CN NICESUD | 400 |
13 | T. CUINETTimeo CUINETM - MIN | SRASUD | 394 |
14 | A. CHINOTAlizee Mahee CHINOTF - CAD | CN DU MARINMTQ | 386 |
15 | B. CERRATOBastien CERRATOM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 384 |
16 | A. LANTERAlice LANTERF - MIN | ASPTT MARSEILLESUD | 382 |
17 | L. TANTONLou TANTONF - MIN | CSBFGUA | 380 |
18 | N. LITTOZ-BARITELNoa LITTOZ-BARITELM - BEN | C N V AIX LES BAINSARA | 376 |
19 | A. DE VIGANAchille DE VIGANM - CAD | COYCHSUD | 374 |
20 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 368 |
Items par page