| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. OBINGaëtan OBINM - CAD | SN NARBONNEOCC | 770 |
2 | T. BOUILLYTom BOUILLYM - CAD | SN NARBONNEOCC | 650 |
3 | M. ANCETManoa ANCETM - MIN | CN ILE ROUSSECOR | 600 |
4 | G. BREZDENGabriel BREZDENM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 500 |
5 | J. GINGANDJulien GINGANDM - CAD | SN NARBONNEOCC | 490 |
6 | P. CAULLIERPierre CAULLIERM - CAD | SN NARBONNEOCC | 430 |
7 | A. TADDEIAnna TADDEIF - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 400 |
8 | L. BONNETLeon BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 320 |
9 | G. MORITZGauthier MORITZM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 300 |
10 | G. BELGARRICGabriel BELGARRICM - CAD | SN NARBONNEOCC | 300 |
11 | N. VERBEKENiels VERBEKEM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 280 |
12 | G. ROGERGaspard ROGERM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 260 |
13 | L. DUPRE MORATILeon DUPRE MORATIM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 250 |
14 | E. BONNETEugene BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 240 |
15 | K. NORMANDKeziah NORMANDM - MIN | BLUE SOLEYGUA | 220 |
16 | J. DELEPLANQUEJules DELEPLANQUEM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 220 |
17 | J. OBINJohan OBINM - MIN | SN NARBONNEOCC | 220 |
18 | R. REVEILLON SOTINRaphael REVEILLON SOTINM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 200 |
19 | G. LEFEVREGabriel LEFEVREM - MIN | OGS VOILEHDF | 200 |
20 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 180 |
Items par page