| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. CHATINAchille CHATINM - S5 | C V ANGOULEMENAQ | 3,866 |
2 | M. POMAREDEMarc POMAREDEM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 3,140 |
3 | L. VIDEAULuc VIDEAUM - S5 | SR VANNESBRE | 2,997 |
4 | Y. ROSSIGNOLYannick ROSSIGNOLM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 2,925 |
5 | P. MONTEROPatricio MONTEROM - S5 | SR VANNESBRE | 2,820 |
6 | P. BLONCEPaul-Herve BLONCEM - S5 | SR VANNESBRE | 2,714 |
7 | R. BRESRemi BRESM - S5 | CN SAINT MANDRIERSUD | 2,605 |
8 | A. TOUREAUArnaud TOUREAUM - VET | CNARNAQ | 2,492 |
9 | C. HIVERTChristian HIVERTM - S5 | SNOS VOILEPDL | 2,442 |
10 | E. DERAVINEric DERAVINM - VET | C V CAZAUX LACNAQ | 2,360 |
11 | P. LEBRUMENTPascal LEBRUMENTM - VET | PN DU SUD GOELOBRE | 2,306 |
12 | R. DUBREUILRomain DUBREUILM - S4 | SN SABLAISPDL | 2,146 |
13 | E. LE BOTErwann LE BOTM - S4 | CVSQIDF | 2,145 |
14 | T. VIDEAUTheo VIDEAUM - S1 | SR VANNESBRE | 2,105 |
15 | R. BESSONRenaud BESSONM - VET | C V ANGOULEMENAQ | 2,070 |
16 | O. VOISINOlivier VOISINM - S5 | CN ARREEBRE | 2,044 |
17 | D. DUBOISDominique DUBOISM - S5 | CNCRIDF | 1,930 |
18 | Y. LE COSQUERYann LE COSQUERM - S5 | NORMANDIENOR | 1,910 |
19 | D. PARIGOTDominique PARIGOTM - VET | C V BX LACNAQ | 1,870 |
20 | N. PUIGNicolas PUIGM - S3 | TOULOUSE O A C OCC | 1,800 |
Items par page