| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. FORTUNESacha FORTUNEM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 8,538 |
2 | B. LORHOBrendan LORHOM - JUN | WAVE SCHOOLPDL | 7,890 |
3 | E. JOLYEliot JOLYM - JUN | HWOSUD | 6,757 |
4 | J. THIEMEJimmy THIEMEM - S1 | HWOSUD | 5,624 |
5 | S. ALSOUNASteeve-Marley ALSOUNAM - JUN | CV CAP LEUCATEOCC | 4,860 |
6 | J. FRANCISJean-Loup FRANCISM - CAD | POLE NAUTIQUE HAGUENOR | 4,629 |
7 | T. GERNOLLETitouan GERNOLLEM - ESP | CV LACANAU GUYENNENAQ | 4,277 |
8 | A. LAMBEAUXAbel LAMBEAUXM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 4,229 |
9 | I. HUAULTIvan HUAULTM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 4,210 |
10 | N. PECHOUXNeels PECHOUXM - JUN | WANALAOGUA | 4,150 |
11 | B. MERCEURBenoit MERCEURM - ESP | CV PYLA SUR MERNAQ | 4,145 |
12 | B. DOSSIERBaptiste DOSSIERM - CAD | POLE NAUTIQUE HAGUENOR | 4,046 |
13 | V. LE SAVOUREUXVictor LE SAVOUREUXM - CAD | POLE NAUTIQUE HAGUENOR | 3,680 |
14 | P. MACQUAERTPierre MACQUAERTM - S1 | OGS VOILEHDF | 3,387 |
15 | P. GOBINPaul GOBINM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 3,317 |
16 | A. FONBONNEAntoine FONBONNEM - CAD | CN CORBIERESOCC | 3,250 |
17 | L. JULESLohan JULESM - ESP | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 3,210 |
18 | A. BRUELArthur BRUELM - CAD | HWOSUD | 2,964 |
19 | K. ANCETKalean ANCETM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 2,820 |
20 | V. DELERUEVictor DELERUEM - ESP | YC DE CARNACBRE | 2,713 |
Items par page