| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | B. LORHOBrendan LORHOM - JUN | WAVE SCHOOLPDL | 1,840 |
2 | J. THIEMEJimmy THIEMEM - S1 | HWOSUD | 1,209 |
3 | S. FORTUNESacha FORTUNEM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 1,115 |
4 | M. DAVICOMae DAVICOF - ESP | CV CAP LEUCATEOCC | 1,040 |
5 | I. HUAULTIvan HUAULTM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 1,035 |
6 | P. MORTEFONPierre MORTEFONM - S3 | CN CORBIERESOCC | 1,000 |
7 | P. MACQUAERTPierre MACQUAERTM - S1 | OGS VOILEHDF | 955 |
8 | T. GERNOLLETitouan GERNOLLEM - ESP | CV LACANAU GUYENNENAQ | 870 |
9 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBESGUA | 840 |
10 | L. BROTSCHI-EIBELLola BROTSCHI-EIBELF - JUN | CV SETEOCC | 820 |
11 | B. MERCEURBenoit MERCEURM - ESP | CV PYLA SUR MERNAQ | 785 |
12 | J. FRANCISJean-Loup FRANCISM - CAD | POLE NAUTIQUE HAGUENOR | 770 |
13 | A. MATHISAlexis MATHISM - ESP | CN LANCIEUXBRE | 676 |
14 | C. HERMITANTColin HERMITANTM - ESP | NC MIRAMASSUD | 655 |
15 | B. ADILLONBastien ADILLONM - S2 | FUNFOSSUD | 650 |
16 | G. TITUSGael TITUSM - CAD | CSBFGUA | 640 |
17 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 628 |
18 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 618 |
19 | G. OBINGaëtan OBINM - CAD | SN NARBONNEOCC | 610 |
20 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 585 |
Items par page