| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. DAMBLEJean Louis DAMBLEM - VET | SORACOCC | 1,998.3 |
2 | D. SARRAZINDominique SARRAZINM - VET | SNGRPCOCC | 1,749.8 |
3 | R. VIDALRomain VIDALM - S4 | YCGMOCC | 1,745 |
4 | G. BOUZOLGilles BOUZOLM - S5 | SORACOCC | 1,639.6 |
5 | D. VERNHETDidier VERNHETM - VET | CN FRONTIGNANOCC | 1,629.3 |
6 | L. PELLECUERLaurent PELLECUERM - S4 | C N PalavasOCC | 1,517.3 |
7 | D. LAPLANTEDominique LAPLANTEM - VET | SNGRPCOCC | 1,506.3 |
8 | G. SAUVAGEGuillaume SAUVAGEM - S4 | BTVDOCC | 1,490.8 |
9 | I. OLRYIvan OLRYM - S5 | SNGRPCOCC | 1,490 |
10 | C. MORAChristine MORAF - S5 | C N PalavasOCC | 1,472.3 |
11 | P. VILLANUEVAPascal VILLANUEVAM - S5 | SORACOCC | 1,459.6 |
12 | J. VIDALJean-Marie VIDALM - VET | YCGMOCC | 1,438 |
13 | J. AFFREJerome AFFREM - S4 | SORACOCC | 1,427 |
14 | B. OLLIERBernard OLLIERM - S5 | C N PalavasOCC | 1,417.1 |
15 | M. TAHARMaurice TAHARM - S5 | C N PalavasOCC | 1,389.8 |
16 | P. OLIVIERPhilippe OLIVIERM - S5 | C N PalavasOCC | 1,388.3 |
17 | F. PEROCHEFrederic PEROCHEM - S3 | CN LA NAPOULESUD | 1,370.4 |
18 | G. FERRUAGilles FERRUAM - S4 | SRASUD | 1,351.6 |
19 | M. PIGNATARIMichel PIGNATARIM - VET | SRASUD | 1,340.3 |
20 | J. BARRAUJean Paul BARRAUM - S5 | SORACOCC | 1,326.5 |
Items par page