| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. THORAVALCharles THORAVALM - CAD | Brest BretagneBRE | 3,436 |
2 | M. VANHOLMEMael VANHOLMEM - CAD | Brest BretagneBRE | 2,956 |
3 | L. SIX ALLONCLELilia SIX ALLONCLEF - CAD | Brest BretagneBRE | 2,927 |
4 | L. AILLIOTLouise AILLIOTF - CAD | Brest BretagneBRE | 2,799 |
5 | M. GOUAULTMalou GOUAULTM - MIN | CN LANCIEUXBRE | 2,784 |
6 | G. LE GADGoulven LE GADM - MIN | Brest BretagneBRE | 2,774 |
7 | L. BRISEDOULeopold BRISEDOUM - CAD | CN SAINT JACUTBRE | 2,505 |
8 | M. PIGEONMael PIGEONM - CAD | SR TERENEZBRE | 2,473 |
9 | I. SALLIsaac SALLM - CAD | AMATH KAKIKOUKABRE | 2,417 |
10 | L. GOUAULTLouan GOUAULTM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 2,405 |
11 | B. GATEL MADECBriac GATEL MADECM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 2,352 |
12 | A. SUPLYAurelien SUPLYM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 2,306 |
13 | C. PAIREClement PAIREM - MIN | Brest BretagneBRE | 2,293 |
14 | C. BALEYClaire BALEYF - MIN | CVL L'ABER WRAC'HBRE | 2,210 |
15 | A. CHATELIER-DAISAYArthus CHATELIER-DAISAYM - CAD | SNRKBRE | 2,195 |
16 | M. CUZONMael CUZONM - CAD | Brest BretagneBRE | 2,171 |
17 | P. RIOUPol RIOUM - CAD | Brest BretagneBRE | 2,145 |
18 | P. VAUTIER-LARREYPablo VAUTIER-LARREYM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 2,110 |
19 | B. MENUBrieuc MENUM - CAD | CN PLOUGUERNEAUBRE | 2,097 |
20 | L. LE GADLouise LE GADF - CAD | Brest BretagneBRE | 2,088 |
Items par page