| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,736 |
2 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,616 |
3 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,507 |
4 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,415 |
5 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,251 |
6 | R. MARTINRoch MARTINM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,085 |
7 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 1,918 |
8 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,879 |
9 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,846 |
10 | L. MOTTELéon MOTTEM - BEN | SNO NANTESPDL | 1,767 |
11 | E. BOILEAUEwen BOILEAUM - CAD | CN PORNICPDL | 1,766 |
12 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,736 |
13 | S. CHEMINSimon CHEMINM - MIN | SNO NANTESPDL | 1,587 |
14 | J. MOTSCH SOULARDJules MOTSCH SOULARDM - MIN | SNO NANTESPDL | 1,566 |
14 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,566 |
16 | A. HUET DES AUNAYAnaël HUET DES AUNAYM - MIN | CNBPPPDL | 1,478 |
17 | A. AUBERTArthur AUBERTM - BEN | SNO NANTESPDL | 1,451 |
18 | C. OLLIVIERCamille OLLIVIERF - MIN | CN PORNICPDL | 1,445 |
19 | P. CHEVALIERPaul CHEVALIERM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,443 |
20 | K. STUDENTSOVAKristina STUDENTSOVAF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,422 |
Items par page