| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 4,467 |
2 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 4,439 |
3 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 4,153 |
4 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 4,101 |
5 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 4,058 |
6 | T. GOUESINTitouan GOUESINM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,727 |
7 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,700 |
8 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,615 |
9 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 3,361 |
10 | J. MOTSCH SOULARDJules MOTSCH SOULARDM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,293 |
11 | R. MARTINRoch MARTINM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,213 |
12 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 3,070 |
13 | R. ALLAINRaphael ALLAINM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,000 |
13 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,000 |
15 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 2,972 |
16 | A. VIDALAlexandre VIDALM - CAD | CN PORNICPDL | 2,907 |
17 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,881 |
18 | Q. MASSONQuentin MASSONM - MIN | CNBPPPDL | 2,769 |
19 | C. OLLIVIERCamille OLLIVIERF - MIN | CN PORNICPDL | 2,591 |
20 | G. MAUSGaspard MAUSM - CAD | CN PORNICPDL | 2,588 |
Items par page