| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 4,610 |
2 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 4,367 |
3 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 4,330 |
4 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,938 |
5 | T. GOUESINTitouan GOUESINM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,911 |
6 | P. PLOQUINPaul PLOQUINM - MIN | CVAN NANTESPDL | 3,303 |
7 | J. WILLIAMSJoshua WILLIAMSM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,240 |
8 | C. OLLIVIERCamille OLLIVIERF - MIN | CN PORNICPDL | 3,193 |
9 | M. QUERCYMorgane QUERCYF - MIN | CNBPPPDL | 3,190 |
10 | K. STUDENTSOVAKristina STUDENTSOVAF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,179 |
11 | C. THEARDCamille THEARDM - MIN | CNBPPPDL | 3,104 |
12 | E. BOILEAUEwen BOILEAUM - MIN | CN PORNICPDL | 3,094 |
13 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,029 |
14 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 2,972 |
15 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,932 |
16 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,913 |
17 | P. CHEVALIERPaul CHEVALIERM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,890 |
18 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 2,875 |
18 | R. ALLAINRaphael ALLAINM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,875 |
18 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,875 |
Items par page