| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 897 |
2 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 848 |
3 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 836 |
4 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 797 |
5 | S. CHEMINSimon CHEMINM - MIN | SNO NANTESPDL | 485 |
6 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 406 |
7 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 400 |
8 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 358 |
9 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 309 |
10 | F. QUINIOUFrederic QUINIOUM - VET | SNO NANTESPDL | 295 |
11 | K. STUDENTSOVAKristina STUDENTSOVAF - CAD | SNO NANTESPDL | 282 |
12 | L. MOTTELéon MOTTEM - BEN | SNO NANTESPDL | 261 |
13 | M. PERRAUDMarius PERRAUDM - MIN | SNO NANTESPDL | 237 |
14 | R. AUBRY DE LA NOERomain AUBRY DE LA NOEM - S4 | SNO NANTESPDL | 220 |
15 | J. AUBERTJeanne AUBERTF - CAD | SNO NANTESPDL | 193 |
15 | C. STRUBECharles STRUBEM - CAD | SNO NANTESPDL | 193 |
17 | R. DUPONT-HUINRoch DUPONT-HUINM - CAD | SNO NANTESPDL | 191 |
18 | J. MOTSCH SOULARDJules MOTSCH SOULARDM - MIN | SNO NANTESPDL | 185 |
19 | N. ODENTNicolas ODENTM - S3 | SNO NANTESPDL | 144 |
20 | A. BOUTTEVILLEAnatole BOUTTEVILLEM - MIN | SNO NANTESPDL | 133 |
Items par page