| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,289 |
2 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,241 |
3 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,938 |
4 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,781 |
5 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,692 |
6 | J. MOTSCH SOULARDJules MOTSCH SOULARDM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,614 |
7 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,471 |
8 | R. MARTINRoch MARTINM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,468 |
9 | P. CHEVALIERPaul CHEVALIERM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,290 |
10 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,232 |
11 | L. MOTTELéon MOTTEM - BEN | SNO NANTESPDL | 2,127 |
12 | A. AUBERTArthur AUBERTM - BEN | SNO NANTESPDL | 2,039 |
13 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 2,005 |
14 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,986 |
15 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 1,902 |
16 | N. JAOUEN GAUDINNahele JAOUEN GAUDINM - MIN | SNO NANTESPDL | 1,816 |
17 | S. CHEMINSimon CHEMINM - MIN | SNO NANTESPDL | 1,795 |
18 | T. GOUESINTitouan GOUESINM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,772 |
19 | E. BOILEAUEwen BOILEAUM - CAD | CN PORNICPDL | 1,766 |
20 | C. THEARDCamille THEARDM - MIN | CNBPPPDL | 1,762 |
Items par page