| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | V. LITOU DEVERCHEREVictor LITOU DEVERCHEREM - CAD | CNBPPPDL | 2,581 |
2 | K. PERRINKevin PERRINM - S3 | NEWKITEPDL | 1,852 |
3 | M. BONTEMPSMalo BONTEMPSM - CAD | CNBPPPDL | 1,703 |
4 | A. ROCHEAnalia ROCHEF - CAD | CNBPPPDL | 1,485 |
5 | E. FONTAINEEliott FONTAINEM - MIN | NDCV ANGERSPDL | 1,424 |
6 | M. BOYER-GIBAUDMorgann BOYER-GIBAUDM - MIN | CNBPPPDL | 1,360 |
7 | F. GOUESINFelix GOUESINM - CAD | CN PORNICPDL | 1,256 |
8 | A. THEARDArsene THEARDM - CAD | CNBPPPDL | 1,188 |
9 | L. BOISMERYLionel BOISMERYM - S4 | SN SABLAISPDL | 1,179 |
10 | J. LODAYJonathan LODAYM - S3 | CNBPPPDL | 1,100 |
11 | E. RIOEnael RIOM - JUN | SNO NANTESPDL | 1,064 |
12 | G. FEUERSTEINGary FEUERSTEINM - MIN | CNBPPPDL | 867 |
13 | C. MAZENSClovis MAZENSM - CAD | SN SABLAISPDL | 790 |
14 | L. CHEMINLéo CHEMINM - MIN | LSOVCLPDL | 468 |
15 | P. LAUNAYPolig LAUNAYM - JUN | CNBPPPDL | 425 |
16 | C. LEROUXClovis LEROUXM - S2 | WINGFOIL SABLAISPDL | 380 |
17 | J. ROUSSELJacques ROUSSELM - MIN | CNBPPPDL | 318 |
18 | T. LUNEAUThéotime LUNEAUM - CAD | NEWKITEPDL | 265 |
19 | P. MAZENSPaul MAZENSM - S3 | WINGFOIL SABLAISPDL | 260 |
20 | T. ROUSSEAUThomas ROUSSEAUM - MIN | NDCV ANGERSPDL | 210 |
Items par page