| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Y. COGEZYann COGEZM - MIN | GGVLSHDF | 1,802 |
2 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | GGVLSHDF | 1,529 |
3 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK'SPORTSHDF | 1,454 |
4 | J. BELLJade BELLF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,450 |
5 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,377 |
6 | T. BRIEZTristan BRIEZM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 1,317 |
7 | A. LENOIRAlice LENOIRF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 1,306 |
8 | E. DEKEISTEREloi DEKEISTERM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,292 |
9 | M. VONCKMatthieu VONCKM - CAD | SRC SUD-OISEHDF | 1,290 |
10 | C. LAVALLECorinne LAVALLEF - S5 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 1,277 |
11 | C. D'HALLUINCoraline D'HALLUINF - MIN | SRC SUD-OISEHDF | 1,256 |
12 | M. BRUTELMarion BRUTELF - MIN | C.D.P.A BASSIN-RONDHDF | 1,244 |
13 | L. GAFFETLoise GAFFETF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,215 |
14 | A. MARIEAleksandre MARIEM - CAD | GGVLSHDF | 1,180 |
15 | E. GAFFETEva GAFFETF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 1,157 |
16 | A. GAFFETAudran GAFFETM - JUN | YC DU CALAISISHDF | 1,130 |
17 | B. MARETTEBrieuc MARETTEM - BEN | VADK'SPORTSHDF | 1,096 |
18 | T. YACKXTimothé YACKXM - MIN | C.D.P.A BASSIN-RONDHDF | 1,092 |
19 | T. NOELTitouan NOELM - CAD | CV VALENCIENNESHDF | 1,015 |
20 | M. BELLMahé BELLF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 1,006 |
Items par page