| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK SPORTSHDF | 3,554 |
2 | Y. COGEZYann COGEZM - MIN | GGVLSHDF | 3,509 |
3 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | GGVLSHDF | 3,361 |
4 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 3,143 |
5 | C. D'HALLUINCoraline D'HALLUINF - MIN | SRC SUD OISEHDF | 2,821 |
6 | C. VINCENTCyril VINCENTM - CAD | GGVLSHDF | 2,787 |
7 | M. VONCKMatthieu VONCKM - CAD | SRC SUD OISEHDF | 2,773 |
8 | A. GAFFETAudran GAFFETM - JUN | YC DU CALAISISHDF | 2,575 |
9 | M. BRUTELMarion BRUTELF - MIN | CDPA BASSIN-RONDHDF | 2,491 |
10 | B. KULASBasile KULASM - MIN | GGVLSHDF | 2,437 |
11 | B. MARETTEBrieuc MARETTEM - BEN | VADK SPORTSHDF | 2,396 |
12 | J. BELLJade BELLF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,385 |
13 | A. MARIEAleksandre MARIEM - CAD | GGVLSHDF | 2,309 |
14 | C. CATRYCamille CATRYF - MIN | VADK SPORTSHDF | 2,252 |
15 | A. LENOIRAlice LENOIRF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 2,231 |
16 | L. GAFFETLoise GAFFETF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,194 |
17 | E. DEKEISTEREloi DEKEISTERM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,101 |
18 | C. DEBRUYNEClément DEBRUYNEM - CAD | GGVLSHDF | 1,976 |
19 | T. YACKXTimothé YACKXM - MIN | CDPA BASSIN-RONDHDF | 1,950 |
20 | F. JONCQUEZFrédéric JONCQUEZM - S4 | LA VOILE D ARDRESHDF | 1,880 |
Items par page