| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. PATOU-SCHOTTGabin PATOU-SCHOTTM - CAD | VADK SPORTSHDF | 1,728 |
1 | G. GOUSSINGabin GOUSSINM - CAD | CDPA BASSIN-RONDHDF | 1,728 |
3 | P. MARETTEPaul MARETTEM - S3 | VADK SPORTSHDF | 1,403 |
4 | E. BLAVOETEtor BLAVOETM - CAD | VADK SPORTSHDF | 1,376 |
5 | L. MUTEAU GAUCHETLouise MUTEAU GAUCHETF - CAD | VADK SPORTSHDF | 1,316 |
6 | Q. CROQUELOISQuentin CROQUELOISM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,291 |
6 | L. LUBRETLouise LUBRETF - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,291 |
8 | V. BOULOGNEVincent BOULOGNEM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 1,018 |
9 | B. COQUELAEREBruno COQUELAEREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 920 |
10 | D. LEMIERREDaniel LEMIERREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 800 |
11 | J. MEIREJean Francois MEIREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 673 |
12 | C. MERLINClement MERLINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 643 |
13 | Z. FISSOTZachary FISSOTM - CAD | VADK SPORTSHDF | 580 |
14 | E. CAILLETErwan CAILLETM - CAD | VADK SPORTSHDF | 477 |
15 | R. LAGNYRomain LAGNYM - S3 | CV VALENCIENNESHDF | 400 |
15 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK SPORTSHDF | 400 |
17 | J. LELIEURJustine LELIEURF - S3 | VADK SPORTSHDF | 385 |
18 | C. MEISTERClement MEISTERM - S2 | DUNKERQUE YCHDF | 363 |
19 | G. DELOFFRE SAINT-POLGabriel DELOFFRE SAINT-POLM - CAD | VADK SPORTSHDF | 348 |
20 | A. VERCKENAugustin VERCKENM - CAD | APVPHDF | 340 |
Items par page