| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 3,200 |
2 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 2,794 |
3 | V. DELEPOULLEVictor DELEPOULLEM - CAD | YCPRSUD | 1,828 |
4 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 1,815 |
5 | A. AUTEXIERArthur AUTEXIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,810 |
6 | L. PITONLouis PITONM - CAD | YC SABLETTESSUD | 1,750 |
7 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 1,699 |
8 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 1,661 |
9 | A. FEDITAlan FEDITM - S1 | AMSL FREJUS CNSUD | 1,660 |
10 | N. MAZELLIERNatheo MAZELLIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,621 |
11 | M. COURCOUXMarin COURCOUXM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,620 |
12 | D. LEVISDjack LEVISM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,469 |
13 | T. GRENIERTitouan GRENIERM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,376 |
14 | P. DE MASSIACPaul DE MASSIACM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,287 |
15 | M. DELATTREMalo DELATTREM - MIN | LA PELLESUD | 1,181 |
16 | L. BERMONLuis BERMONM - CAD | CVRCMSUD | 1,080 |
17 | C. BALLOYCharlie BALLOYF - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 1,036 |
18 | M. MILLIETMathys MILLIETM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 999 |
19 | M. HERMITANTMarin HERMITANTM - JUN | NC MIRAMASSUD | 996 |
20 | M. KRAUSSMathias KRAUSSM - CAD | LA PELLESUD | 966 |
Items par page