| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ALLAMANNO-SAVOYTitouan ALLAMANNO-SAVOYM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 920 |
2 | I. HUAULTIvan HUAULTM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 765 |
3 | E. CAPPOENEliot CAPPOENM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 660 |
4 | T. GRENIERTitouan GRENIERM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 621 |
5 | J. THIEMEJimmy THIEMEM - S1 | HWOSUD | 576 |
6 | A. LIGER BELAIRAlban LIGER BELAIRM - CAD | YC TOULONSUD | 567 |
7 | A. BRUELArthur BRUELM - CAD | HWOSUD | 561 |
8 | H. DELERUEHugo DELERUEM - CAD | HWOSUD | 558 |
9 | V. WEISSMANValentin WEISSMANM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 540 |
10 | F. BOSELLIFelice BOSELLIM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 522 |
11 | D. LEVISDjack LEVISM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 513 |
12 | M. SERPIMelyne SERPIF - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 480 |
13 | A. CARUSOAlessandro CARUSOM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 477 |
13 | P. GOBINPaul GOBINM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 477 |
15 | A. DÉSARNAUDAdrien DÉSARNAUDM - CAD | YCPRSUD | 450 |
16 | M. BRISSONMahé BRISSONM - MIN | YCPRSUD | 440 |
17 | L. GENERELucas GENEREM - CAD | HWOSUD | 426 |
18 | N. VASSEUR-DURANDNoah VASSEUR-DURANDM - MIN | YCPRSUD | 410 |
19 | T. SPRUYTTEThibaut SPRUYTTEM - MIN | NC MIRAMASSUD | 400 |
20 | E. FAUREEvan FAUREM - CAD | NC MIRAMASSUD | 390 |
Items par page