| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. VON SCHUCKMANNJakob VON SCHUCKMANNM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 4,763 |
2 | E. LOUISEma LOUISF - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 4,252 |
3 | T. FEUERSTEINThéodore FEUERSTEINM - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,940 |
4 | N. FARRE-FROPIERNathan FARRE-FROPIERM - CAD | COC CARBONNEOCC | 3,870 |
5 | A. MOULINJEUNEArthur MOULINJEUNEM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,804 |
6 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - BEN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,624 |
7 | O. BECEDEOscar BECEDEM - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,481 |
8 | Q. BOURRUSTQuentin BOURRUSTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,434 |
9 | I. SAGOLSIzia SAGOLSF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,329 |
10 | V. JACOLINVincent JACOLINM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,298 |
11 | Z. AKHDARZian AKHDARM - CAD | CN CANET PERPIGNANOCC | 3,179 |
12 | B. BISCAYBernard BISCAYM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 3,171 |
13 | D. CHARPINETDimitri CHARPINETM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,089 |
14 | A. PATRISAnna PATRISF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,053 |
15 | A. CASTELLOAlain CASTELLOM - VET | C V THOUX ST-CRICQOCC | 2,974 |
16 | H. GRUETHippolyte GRUETM - ESP | YCGMOCC | 2,961 |
17 | R. RICARDRémi RICARDM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,834 |
18 | M. PHILIS BENEZECHMaxime PHILIS BENEZECHM - CAD | C V MARSEILLANOCC | 2,803 |
19 | L. LAMBERTLucile LAMBERTF - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,777 |
20 | M. VON SCHUCKMANNMilo VON SCHUCKMANNM - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,741 |
Items par page