| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | U. DAVIDUlysse DAVIDM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,524 |
2 | J. ROUSSELJenna ROUSSELF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,906 |
3 | G. BEDESGabriel BEDESM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,796 |
4 | G. COURTEAUX-BRELAUDGaston COURTEAUX-BRELAUDM - CAD | BPA SALAGOUOCC | 1,774 |
5 | G. OBINGaëtan OBINM - CAD | SN NARBONNEOCC | 1,770 |
6 | L. BROTSCHI-EIBELLola BROTSCHI-EIBELF - JUN | CV SETEOCC | 1,745 |
7 | B. DAVIDBasile DAVIDM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,675 |
8 | V. PEREIRA PRADESValentine PEREIRA PRADESF - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,657 |
9 | E. PENCIOLELLIElouan PENCIOLELLIM - CAD | CV SETEOCC | 1,515 |
10 | T. MIGOTTidiane MIGOTM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,281 |
11 | J. OBINJohan OBINM - MIN | SN NARBONNEOCC | 1,150 |
12 | T. BOUILLYTom BOUILLYM - CAD | SN NARBONNEOCC | 1,110 |
13 | B. ELLEOUET ANGEBAULTBalthazar ELLEOUET ANGEBAULTM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,040 |
14 | P. ROISNELPauline ROISNELF - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 962 |
15 | J. GINGANDJulien GINGANDM - CAD | SN NARBONNEOCC | 920 |
16 | A. PELISSIERArthur PELISSIERM - MIN | SN NARBONNEOCC | 820 |
17 | C. MOURGUESCharlotte MOURGUESF - MIN | CV SETEOCC | 698 |
18 | S. GINGANDSimon GINGANDM - MIN | SN NARBONNEOCC | 680 |
19 | L. ALETTOLine ALETTOF - MIN | CV SETEOCC | 654 |
20 | J. ESCUDIEJustin ESCUDIEM - CAD | SN NARBONNEOCC | 600 |
Items par page