| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. BRUYERGwladys BRUYERF - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 1,202 |
2 | H. BAUDOTHippolyte BAUDOTM - MIN | DIJON ARC VOILEBFC | 1,043 |
3 | T. POIRSONTom POIRSONM - CAD | CNHS VESOULBFC | 972 |
4 | J. BAUMANNJules BAUMANNM - CAD | CNHS VESOULBFC | 936 |
5 | M. FERNANDESMalik FERNANDESM - CAD | DIJON ARC VOILEBFC | 813 |
6 | C. CHALUMEAUChristian CHALUMEAUM - VET | DIJON ARC VOILEBFC | 796 |
7 | A. MILLIEREArsene MILLIEREM - JUN | DIJON ARC VOILEBFC | 755 |
8 | E. BRUCHONEwen BRUCHONM - CAD | CNHS VESOULBFC | 680 |
9 | J. POTIERJean Robert POTIERM - S4 | ACTIVITALBFC | 600 |
9 | E. YANNEnora YANNF - MIN | DIJON ARC VOILEBFC | 600 |
11 | N. ROUXNolann ROUXM - CAD | DIJON ARC VOILEBFC | 590 |
12 | L. GARRETLaetitia GARRETF - CAD | CNHS VESOULBFC | 572 |
13 | T. SOARES-DA SILVATiago SOARES-DA SILVAM - MIN | CNHS VESOULBFC | 429 |
14 | G. FELDERGilles FELDERM - S5 | CNHS VESOULBFC | 300 |
15 | V. ROUXVirgil ROUXM - JUN | DIJON ARC VOILEBFC | 210 |
16 | T. GARRET-ROTAThomas GARRET-ROTAM - MIN | CNHS VESOULBFC | 203 |
17 | M. BOTTAGISIMaëlle BOTTAGISIF - CAD | CNHS VESOULBFC | 200 |
18 | L. FELDERLucas FELDERM - JUN | CNHS VESOULBFC | 153 |
19 | G. ROBERTGaspard ROBERTM - JUN | CNHS VESOULBFC | 58 |
20 | S. MATHENETSimon MATHENETM - MIN | CNHS VESOULBFC | 42 |
Items par page