| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. MARTEAU HUETAntoine MARTEAU HUETM - CAD | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,277 |
2 | E. LOISELEric LOISELM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,209 |
3 | M. DUVALMartial DUVALM - VET | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,049 |
3 | C. MAHIEUChristine MAHIEUF - S4 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,049 |
5 | N. LESTEVENNicolas LESTEVENM - S3 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,042 |
5 | A. TAFERANTAhmed TAFERANTM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,042 |
7 | B. CIROUBruno CIROUM - S4 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,036 |
7 | A. MANACHArmelle MANACHF - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,036 |
9 | S. HUETSébastien HUETM - S3 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 682 |
9 | R. PERNEERemy PERNEEM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 682 |
11 | D. MASSONDominique MASSONF - VET | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 673 |
12 | J. MONTAGNONJacques MONTAGNONM - VET | CV DE BASSE MARNEIDF | 672 |
13 | A. LENOELArthur LENOELM - S1 | ATSCAF VOILE PARISIDF | 660 |
14 | P. LEVARDONPascal LEVARDONM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 641 |
15 | S. DAMSEAUXSophie DAMSEAUXF - S3 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 617 |
16 | C. JEZEQUELCharlotte JEZEQUELF - ESP | S CHEMINOTS POIDF | 600 |
17 | L. DE BLAUWELaurene DE BLAUWEF - S1 | J'ROUETTEIDF | 570 |
18 | F. DEVILLERSFanny DEVILLERSF - S4 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 560 |
19 | A. GOMMEAlain GOMMEM - VET | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 557 |
20 | G. LE STRATGwenole LE STRATM - S5 | YC PECQIDF | 498 |
Items par page