| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | R. SULTYRuben SULTYM - CAD | WIND FORCEMTQ | 810 |
2 | A. SMITHAnthony SMITHM - S2 | CN SCHOELCHERMTQ | 690 |
3 | L. GUILBERTLeon GUILBERTM - CAD | WIND FORCEMTQ | 570 |
4 | L. POIRRIEZLucas POIRRIEZM - JUN | WIND FORCEMTQ | 540 |
5 | A. DONGARAlexandre DONGARM - CAD | WIND FORCEMTQ | 510 |
6 | P. AUBERYPatrick AUBERYM - S3 | WIND FORCEMTQ | 450 |
6 | O. FELICIOscar FELICIM - MIN | WIND FORCEMTQ | 450 |
8 | A. LE BOUVIERArthur LE BOUVIERM - BEN | CN SCHOELCHERMTQ | 390 |
9 | C. DUMONTCyrille DUMONTM - S4 | CN SCHOELCHERMTQ | 360 |
10 | A. MANGATTALEAkitomo MANGATTALEM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 330 |
11 | J. AUBERYJules AUBERYM - MIN | WIND FORCEMTQ | 300 |
12 | T. DUMONTTitouan DUMONTM - MIN | CN SCHOELCHERMTQ | 270 |
12 | Y. MANGATTALEYoshitomo MANGATTALEM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 270 |
14 | T. GUILBERTThomas GUILBERTM - S3 | WIND FORCEMTQ | 240 |
15 | G. BEAUCHESNEGuillaume BEAUCHESNEM - S3 | CN SCHOELCHERMTQ | 210 |
16 | L. BOCALYLeslie BOCALYF - S3 | CN SCHOELCHERMTQ | 180 |
16 | G. THALMENSYGregory THALMENSYM - S1 | WIND FORCEMTQ | 180 |
18 | S. EDELSandrine EDELF - S4 | CN SCHOELCHERMTQ | 150 |
18 | E. GUILBERTEmile GUILBERTM - CAD | WIND FORCEMTQ | 150 |
20 | I. MANGATTALEItsuya MANGATTALEM - S4 | CN SCHOELCHERMTQ | 120 |
Items par page