| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | F. MORCANTFabien MORCANTM - S3 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 1,753 |
2 | V. TRINQUETVincent TRINQUETM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,751 |
3 | Y. RIGALYann RIGALM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,596 |
3 | M. QUINTINMichel QUINTINM - S5 | C N CALEDONIENNCL | 1,596 |
5 | R. THIBEAUXRoman THIBEAUXM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,593 |
6 | T. SACHETTITristan SACHETTIM - S2 | C N CALEDONIENNCL | 1,546 |
6 | D. TREGUIERDavid TREGUIERM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,546 |
8 | A. ROUYSAlexandre ROUYSM - S3 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 1,534 |
9 | L. HAUTIERLauren HAUTIERF - S1 | C N CALEDONIENNCL | 1,478 |
10 | A. DESURMONTAymeric DESURMONTM - VET | C N CALEDONIENNCL | 1,473 |
10 | T. BOUSSIRONThomas BOUSSIRONM - S2 | C N CALEDONIENNCL | 1,473 |
12 | A. FERNANDEZAurelien FERNANDEZM - S2 | CATAMARAN C NOUMEANCL | 1,440 |
13 | N. ANCIANNoa ANCIANF - S1 | CATAMARAN C NOUMEANCL | 1,438 |
14 | C. DESPREZCamille DESPREZF - S1 | C N CALEDONIENNCL | 1,430 |
15 | B. COLASBoris COLASM - S4 | C N CALEDONIENNCL | 1,393 |
15 | B. CASTELAINBruno CASTELAINM - S5 | C N CALEDONIENNCL | 1,393 |
17 | M. LANDRIEUMathieu LANDRIEUM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,387 |
17 | O. PAPETOlivier PAPETM - S4 | C N CALEDONIENNCL | 1,387 |
19 | M. DELIGNYManuel DELIGNYM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,380 |
20 | N. AUTERETNicolas AUTERETM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,260 |
Items par page