| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | E. WEISSEthan WEISSM - CAD | YCRouen76NOR | 4,126 |
2 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 3,911 |
3 | T. GUERINTheophile GUERINM - MIN | SNPHNOR | 3,863 |
4 | M. AROUXMartin AROUXM - ESP | YCRouen76NOR | 3,751 |
5 | M. NATISMarceau NATISM - MIN | SRHNOR | 3,719 |
6 | S. SAUGE-MERLESixtine SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 3,682 |
6 | A. SAUGE-MERLEAgathe SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 3,682 |
8 | A. MICHAUDAlicia MICHAUDF - MIN | SRHNOR | 3,662 |
9 | Q. VUACHET ROBINQuentin VUACHET ROBINM - MIN | SRHNOR | 3,457 |
10 | C. PESQUET THENETClemence PESQUET THENETF - MIN | SNPHNOR | 3,441 |
11 | T. BRAND GAZEAUTugdual BRAND GAZEAUM - CAD | SRHNOR | 3,417 |
12 | C. HENRYCome HENRYM - CAD | SNPHNOR | 3,383 |
13 | M. LABATMaelle LABATF - CAD | YCRouen76NOR | 3,327 |
14 | I. THOMASInes THOMASF - MIN | SNPHNOR | 3,325 |
15 | E. LE CORREElise LE CORREF - CAD | CVSAENOR | 3,320 |
16 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 3,271 |
17 | C. GANIVETCharles GANIVETM - CAD | YCRouen76NOR | 3,265 |
18 | C. SAUGE-MERLEConstance SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 3,230 |
19 | G. SUEUR SZPIRKOGabrielle SUEUR SZPIRKOF - MIN | YCRouen76NOR | 3,219 |
20 | G. WILLOTGrégoire WILLOTM - CAD | EV CHERBOURGNOR | 3,200 |
Items par page