| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. JOLYClaire JOLYF - S2 | CN PAUL VATINENOR | 2,328 |
1 | A. RUNETAntoine RUNETM - S2 | CN PAUL VATINENOR | 2,328 |
3 | A. POINSARDAdrien POINSARDM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,988 |
3 | T. CROCHEMORETia CROCHEMOREF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,988 |
5 | E. TOURNOISEleonore TOURNOISF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,796 |
5 | T. BERGETitouan BERGEM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,796 |
7 | A. LE CORREAugustin LE CORREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,759 |
8 | R. PINEDRERobin PINEDREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,466 |
9 | O. ORSELOctave ORSELM - CAD | LUC YACHT CLUBNOR | 1,453 |
10 | T. VALLEETheodore VALLEEM - MIN | VOILES DE NACRENOR | 1,449 |
11 | M. BIORETMathieu BIORETM - S4 | CN PAUL VATINENOR | 1,443 |
12 | R. CHAMPIONRomane CHAMPIONF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,391 |
13 | E. DONZEEmile DONZEM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,355 |
14 | H. COCHEPINHelena COCHEPINF - CAD | LUC YACHT CLUBNOR | 1,353 |
15 | C. POTIERClement POTIERM - CAD | EV DE COURSEULLESNOR | 1,334 |
16 | Y. THOMINESYann THOMINESM - BEN | VOILES DE NACRENOR | 1,309 |
17 | F. OURYFaustine OURYF - MIN | LUC YACHT CLUBNOR | 1,294 |
18 | S. VERDURESimon VERDUREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,283 |
19 | N. BENICHNicolas BENICHM - S4 | EV DE COURSEULLESNOR | 1,282 |
20 | S. LUXSolenn LUXF - CAD | VOILES DE NACRENOR | 1,252 |
Items par page