| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 540 |
2 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 450 |
2 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 450 |
4 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 360 |
5 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 330 |
5 | L. THIONVILLELucas THIONVILLEM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 330 |
7 | E. WEPPE LIEVINEnzo WEPPE LIEVINM - CAD | CSBFGUA | 300 |
8 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 210 |
8 | A. ARMINJONAymeric ARMINJONM - CAD | CSBFGUA | 210 |
10 | G. TITUSGael TITUSM - CAD | CSBFGUA | 180 |
10 | E. DECLERCQEmy DECLERCQF - CAD | WS GuadeloupeGUA | 180 |
12 | R. REGELANRomain REGELANM - CAD | CSBFGUA | 120 |
13 | B. DESMOULINSBasile DESMOULINSM - MIN | CSBFGUA | 90 |
13 | J. SURPIN--ARCONTEJoaly SURPIN--ARCONTEM - CAD | CSBFGUA | 90 |
15 | A. MARTYAnis MARTYM - CAD | MAIRIE ST FRANCOISGUA | 60 |
15 | A. RIBAUDArn RIBAUDM - MIN | CSBFGUA | 60 |
17 | G. OLIVEGabrielle OLIVEF - CAD | CSBFGUA | 30 |
17 | N. MORICENathan MORICEM - CAD | CSBFGUA | 30 |
Items par page