| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 2,816 |
2 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 2,492 |
3 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 2,438 |
4 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 2,170 |
5 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 2,099 |
6 | E. WEPPE LIEVINEnzo WEPPE LIEVINM - MIN | CSBFGUA | 2,085 |
7 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 2,068 |
8 | R. REGELANRomain REGELANM - CAD | CSBFGUA | 1,674 |
9 | L. THIONVILLELucas THIONVILLEM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,665 |
10 | G. TITUSGael TITUSM - CAD | CSBFGUA | 1,502 |
11 | A. MARTYAnis MARTYM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,439 |
12 | L. MARTYLoïs MARTYM - MIN | WS GuadeloupeGUA | 1,355 |
13 | O. PETRELLUZZIOscar PETRELLUZZIM - MIN | CSBFGUA | 1,337 |
14 | E. SACHEREmma SACHERF - CAD | CSBFGUA | 1,312 |
15 | V. PICOTVaina PICOTF - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,290 |
16 | L. JULESLohan JULESM - ESP | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 1,185 |
17 | L. CAYETLilian CAYETM - JUN | WANALAOGUA | 1,132 |
18 | J. SURPIN--ARCONTEJoaly SURPIN--ARCONTEM - CAD | CSBFGUA | 1,114 |
19 | F. LE LOC'HFlorian LE LOC'HM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 880 |
20 | T. SACHERTeiva SACHERM - BEN | WS GuadeloupeGUA | 860 |
Items par page