| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Y. KROMMYDASYannis KROMMYDASM - MIN | SNBMGES | 1,550 |
2 | G. BETOUGilles BETOUM - S3 | SNBMGES | 1,385 |
3 | C. ANTOINECorinne ANTOINEF - S4 | AS GERARDMERGES | 1,253 |
4 | B. LE MORVANBastian LE MORVANM - S2 | ASPTT TROYES VOILEGES | 1,184 |
5 | C. WURTZClaude WURTZM - VET | ACALGES | 1,116 |
6 | J. DREYERJean-Philippe DREYERM - S4 | AOG STRASBOURGGES | 1,098 |
7 | M. NAPOLITANOMaxence NAPOLITANOM - JUN | C N HAUTE SEINEGES | 1,028 |
8 | G. NICLOUXGuy NICLOUXM - S5 | SNBMGES | 984 |
9 | C. LECLERCQCharles LECLERCQM - POU | SN CAP 250GES | 964 |
10 | B. THARELBasile THARELM - CAD | AEPA SECTION VOILEGES | 895 |
11 | A. LECLERCQAymeric LECLERCQM - S3 | SN CAP 250GES | 842 |
12 | F. AGRAPARTFranck AGRAPARTM - S4 | C N HAUTE SEINEGES | 830 |
13 | S. PLANTAINStephane PLANTAINM - S4 | AS GERARDMERGES | 822 |
14 | L. LUXEMBOURGERLisa LUXEMBOURGERF - CAD | SN CAP 250GES | 810 |
15 | B. BLANCHETBertrand BLANCHETM - S5 | AOG STRASBOURGGES | 750 |
16 | F. GAILLARTFlorian GAILLARTM - CAD | SN CAP 250GES | 673 |
17 | M. JEANNEMuriel JEANNEF - S4 | C N HAUTE SEINEGES | 650 |
18 | M. GUEUManon GUEUF - CAD | C N HAUTE SEINEGES | 606 |
19 | B. PIERRELBenoit PIERRELM - VET | VOILE D EPINALGES | 593 |
20 | J. RIGHELEJuliette RIGHELEF - MIN | SN CAP 250GES | 588 |
Items par page