| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. DE GIULI MORGHENSylvestre DE GIULI MORGHENM - ESP | SNMSUD | 4,517 |
2 | M. LE CLEACHMathieu LE CLEACHM - ESP | CV ECOLE NAVALE BRE | 4,437 |
3 | F. BARBETFrancois BARBETM - ESP | LA PELLESUD | 4,427 |
3 | L. BARBETLouis BARBETM - ESP | LA PELLESUD | 4,427 |
3 | D. INFANTEDenis INFANTEM - VET | COYCHSUD | 4,427 |
6 | H. NOESMOENHelene NOESMOENF - S2 | SN SABLAISPDL | 4,424 |
7 | V. BELLESValentin BELLESM - CAD | SNBSMBRE | 4,374 |
8 | S. BERTHEAUSimon BERTHEAUM - S2 | APCC NANTESPDL | 4,248 |
9 | L. NOLOTLauriane NOLOTF - S1 | HKASUD | 4,200 |
10 | T. LE GOFFTangi LE GOFFM - ESP | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 4,170 |
11 | D. FLEURYDamien FLEURYM - S2 | APCC NANTESPDL | 4,144 |
12 | A. KOWALSKIAlexandre KOWALSKIM - ESP | BBNBRE | 4,128 |
13 | M. PEYREManon PEYREF - ESP | LA PELLESUD | 4,116 |
14 | L. DE GENNESLucie DE GENNESF - ESP | YC CANNESSUD | 4,104 |
14 | M. PACAUDMatisse PACAUDM - ESP | YC CANNESSUD | 4,104 |
16 | L. CERVERALouise CERVERAF - S1 | CN MANDELIEUSUD | 4,092 |
16 | E. FISCHERErwan FISCHERM - S2 | CNBPPPDL | 4,092 |
16 | C. PEQUINClement PEQUINM - S2 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 4,092 |
19 | T. MOURNIACTim MOURNIACM - S1 | ASNQBRE | 4,068 |
19 | A. RETORNAZAloise RETORNAZF - S2 | SN SABLAISPDL | 4,068 |
Items par page